AGROINFO - Dự án “Điều tra về hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam”, do DANIDA tào trợ, được thực hiện 2 năm một lần kể từ năm 2004. Kết quả cuộc điều tra năm 2008 vừa được công bố để lấy ý kiến phản biện. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy những phác họa cơ bản về nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hiện nay…
Đặc điểm chung hộ gia đình Việt Nam 2008: Không nhiều chuyển biến!
Nghiên cứu về đặc điểm chung hộ gia đình Việt Nam năm 2008 đã đưa các số liệu phản ánh chính xácmức sống của người dân tại các địa bàn điều tra. Các tiêu chí đánh giá chính là: Trình độ giáo dục cao nhất của chủ hộ, Trình độ chuyên môn cao nhất của chủ hộ; Tỷ lệ sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh…
Điều tra Hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam năm 2008
| Trình độ giáo dục cao nhất của chủ hộ (%) |
Mù chữ | Có thể đọc viết nhưng chưa học xong tiểu học | Tốt nghiệp tiểu học | Tốt nghiệp trung học cơ sở | Tốt nghiệp trung học phổ thông |
Tỉnh | | | | | |
Hà Tây | 5.4 | 1.7 | 23.5 | 50.2 | 19.2 |
Lao Cai | 23.9 | 1.1 | 39.0 | 32.7 | 3.4 |
Phú Thọ | 1.7 | 2.7 | 13.2 | 59.4 | 23.0 |
Lai Châu | 39.1 | 2.5 | 32.0 | 21.8 | 4.6 |
Điện Biên | 31.9 | 2.9 | 29.3 | 27.1 | 8.8 |
Nghệ An | 3.6 | 0.0 | 19.3 | 55.3 | 21.7 |
Quảng Nam | 6.2 | 6.2 | 28.9 | 45.6 | 13.1 |
Khánh Hòa | 8.5 | 0.0 | 40.7 | 38.8 | 12.0 |
Đắc Lắc | 12.8 | 3.0 | 21.9 | 47.0 | 15.3 |
Đắc Nông | 2.3 | 2.3 | 24.3 | 51.0 | 20.1 |
Lâm Đồng | 8.8 | 14.3 | 21.0 | 38.1 | 17.9 |
Long An | 11.6 | 6.1 | 39.1 | 30.4 | 12.8 |
| Trình độ chuyên môn cao nhất của chủ hộ (%) |
| Không được đào tạo nghề | Đào tạo nghề ngắn hạn | Đào tạo nghề dài hạn | Trung cấp kỹ thuật | Cao đẳng, đại học |
Tỉnh | | | | | |
Hà Tây | 88.7 | 4.0 | 0.0 | 5.1 | 2.3 |
Lao Cai | 98.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
Phú Thọ | 87.7 | 0.9 | 2.7 | 6.1 | 2.6 |
Lai Châu | 93.5 | 2.7 | 0.0 | 2.9 | 0.9 |
Điện Biên | 94.0 | 0.9 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
Nghệ An | 86.3 | 3.0 | 1.8 | 4.8 | 4.1 |
Quảng Nam | 85.0 | 8.9 | 0.0 | 4.4 | 1.8 |
Khánh Hòa | 82.4 | 2.8 | 5.8 | 6.0 | 3.0 |
Đắc Lắc | 86.8 | 6.7 | 1.4 | 2.0 | 3.1 |
Đắc Nông | 86.0 | 6.9 | 0.0 | 4.8 | 2.3 |
Lâm Đồng | 97.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
Long An | 88.7 | 4.3 | 1.8 | 3.5 | 1.7 |
|
Tỷ lệ sử dụng nước sạch ở các tỉnh. Tỷ lê % |
|
Nhiên liệu dùng cho sinh hoạt. (%) |
|
Các loại công trình vệ sinh (%) |
|
Các phương pháp xử lý rác thải được áp dụng (%) |
Thực trạng nông thôn Việt Nam năm 2008 qua những số liệu trên so với số liệu năm 2006 không có sự thay đổi đáng kể. Chỉ duy nhất tỷ lệ hộ đói nghèo giảm 4%.
Kết quả cuối cùng của cuộc điều tra này sẽ được công bố trong thời gian tới, sau khi tiếp thu và bổ sung thông tin được phản hồi.
AGROINFO (giới thiệu)