Cung cấp các thông tin chi tiết các mặt hàng được hưởng thuế suất ưu đãi
Tên hàng | Nhu cầu nhập khẩu (tấn,USD/năm) | Tiêu chuẩn thương phẩm hàng hóa nhập khẩu | Thuế nhập khẩu áp dụng đối với Việt Nam % | Thuế nhập khẩu phổ thông %. Gen | Thuế VAT áp dụng với hàng nhập khẩu | Giá CIF nhập khẩu mà có thể chấp nhận USD/MT | Giá bán lẻ trên thị trường (NDT/kg) | Ðã nhập khẩu từ các nước | Các công ty nhập khẩu (tên, địa chỉ) |
Thịt lợn, bò đông lạnh | 150 tr USD | thông thường | lợn: 45 Bò: 50 | 70 70 | 17 | lợn: 250 bò: 620 | lợn tươi:10 đông lạnh: 7 bò: 10 | 0 | |
Gà, vịt đông lạnh | 0 | 0 | 45 | 70 | 17 | 0 | gà CN tươi: 10 đông lạnh: 7 Vịt: 11 | 0 | |
Cao su thiên nhiên | 1.257 tr USD | thông thường | Mủ: 20 tảng: 25 | 40 40 | 17 | 600 | 8,5 | Châu á, Phi | Nhiều công ty"**" |
Cao su | 100.000 MT/năm, 100 tr USD/ năm | | 25%/40% | | | | 6.890 NDT/MT | Indonexia, Malai | Có 17 doanh nghiệp |
Than đá | 700.000 MT/năm, 20 tr USD/năm | Không nói | 6 | 20 | 13 | 35 | 0,2 | Việt Nam | Các công ty"**" |
Tôm, cá, mực đông lạnh | 543 tr USD | thông thường | 45 | 70 | 17 | Tôm đông lạnh: 2200 Mực đông lạnh: 2100 Mực khô: 2700 | Tôm sống:40 đông lạnh:34 Tôm hùm:250 Mực đ.lạnh:30 Mực khô: 60 | Ðông nam Á | Các công ty buôn bán biên mậu QT, QÐ và Vân Nam |
Quả tươi | 235 tr USD | thông thường | 30 | 60 | 13 | Không thống kê | 2-50 tuỳ loại | Châu phi, Á | |
Rau tươi | 74 tr USD | thông thường | 35 | 60 | 13 | Không thống kê | 2-6 tùy loại | Không thống kê | |
Tỏi, gừng | 0 | 0 | 35 | 50 | 13 | 180 | | 0 | |
Lạc nhân | 25.000 T/năm, 11,5 tr USD/năm | 0 | 20%/70% | 30 | 13 | 400 | 6 | 0 | |
Hàng may mặc dệt kim * | 34 tr USD/năm | thông thường | may mặc: 45%/ dệt kim: 42 | 130 130 | 17 | 0 | nhiều giá | 0 | |
Chè đen, xanh | 0 | 0 | 70 | 100 | 17 | 0 | 2-10 tùy loại | 0 | |
Chè | 56 - 100 T/năm, 37.00-83.000 USD/năm | | 3% | | | | | | |
Thủ công mỹ nghệ | 800.000 USD/năm | | 45 | 90 | 17 | 0 | Nhiều giá | | |
Tên hàng | Nhu cầu nhập khẩu (tấn,USD/năm) | Tiêu chuẩn thương phẩm hàng hóa nhập khẩu | Thuế nhập khẩu áp dụng đối với Việt Nam % | Thuế nhập khẩu phổ thông %. Gen | Thuế VAT áp dụng với hàng nhập khẩu | Giá CIF nhập khẩu mà có thể chấp nhận USD/MT | Giá bán lẻ trên thị trường (NDT/kg) | Ðã nhập khẩu từ các nước | Các công ty nhập khẩu (tên, địa chỉ) |
Hàng giày dép * | 358 tr USD/năm | thông thường | 50%/100% | 150 | 17 | 0 | Nhiều giá | 0 | |
Dầu lạc | 0,5 T | thông thường | 75 (có hạn ngạch 9,7 | 100 | 13 | 760 | không chế biến, chỉ thấy bán dầu ăn đã qua tinh chế 12 NDT/ lít/ chai | Việt Nam | Các công ty buôn bán biên mậu QT, QÐ và Vân Nam |
Dầu dừa | 0,7 T | thông thường | 25 | 40 | 13 | 800 | Không thấy bán | Việt Nam | nt |
Tinh dầu | 26 tr USD | thông thường | 20 | 30 | 17 | 1000 | Không thấy bán | Ðông Nam á | |
Dầu thực vật | 50.000 - 100.000 T/năm, 20-50 tr USD/năm | | 75%/100%, 25%/40% | | | | | | Công ty Xuất nhập khẩu Lương dầu Trung Quốc |
Hồi, ba kích | 13 tr USD | Ðơn giản | 65 | 90 | 17 | 1,9 | 23 | Ðông Nam Á | |
Quế | 15 tr USD | Ðơn giản | 35 | | 17 | 1,8 | 22 | Ðông Nam Á | |
Bột giặt | 0 | 0 | 35 | 80 | 17 | 0 | 7 | Không thống kê | Các công ty biên mậu |
Xà phòng giặt | 10 - 15.000 T/năm, 3 tr USD/năm | | 45%/130% | | | | | | |
Hàng thực phẩm chế biến, gia vị | 500 - 700 T/năm, 100-130.000 USD/năm | 0 | 45 | 80 | 13 | 0 | nhiều giá | 0 | |
Sắn khô | 1 T/năm | đơn giản | 20% | 30 | 13 | 95 | 0 | Ðông Nam á | Nhiều công ty "* * " |
Ðá xây dựng | 0 | 0 | 10 | 80 | 13 | 0 | Không thống kê | 0 | |
Ðồ da * | 0 | 0 | 45 | 150 | 17 | 0 | nhiều giá | 0 | |
Ghi chú: "*" Trung quốc không nhập khẩu thành phẩm mà chỉ nhập phụ liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.
" thông thường" nghĩa là theo tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của Trung Quốc.
"**" Tên địa chỉ các công ty nhập khẩu:
1- Nhập khẩu sắn khô: High hope Int'i Group Jiangsu Native Produce Imp/exp Corp.Ltd.
Tel: 0086-25-4599858 Fax: 0086-25-4593654
E-mail: JNPWJX @ PUPLIC1.PTT.JS>CN
- Heng Ji Da Ye Group Co. Tel: 0086-755-2461950/Fax: 0086-755-2462039
Add: 22 Foffice Tower, ShunHing Squere, 333 ShennanDong Road, Shenzhen, PRC
- Tập đoàn (công ty) thực nghiệp Lương thực Ðịa khu Hạ châu Quảng Tây.
Ðịa chỉ: Wuzhou hotel, Wuzhou City, Guãngi Province, China
Tel: 0086-744-2022193 (802,806)/ Fax: 0086-744-2023598 92036558)
2- Nhập khẩu dừa, dầu lạc: Tổng công ty nhập khẩu Lương dầu Trung Quốc
Add: No. 8 Jiangguomennei Dajie, Chaoyang District, Beijing, China
Tel: 0086-10-65268888/Fax: 0086-10-66278650
3- Nhập khẩu cao su: - China State Farms Yunnan Import-export Co.Ltd
Add: 160 east Dong Feng Road, Kunming, China.
Tel: 0086-871-3378810/Fax: 0086-871-3376278
Email: ynzk@public. yn.cn
- China Shenyang Corporation for International Economic & Technical Coopration
Tel: 0086- 24-23230544/Fax: 0086-24-65136832
Add: No.22 West Banhe, Heping Distric, Shenyang, China
- China Packaging Import- export Group Guangxi I/E Co.
Tel: 0086-771-2804024/Fax: 0086-771-5867984
Add: No.137 Qixing Road, Nanning China
- Shandong Liaocheng Dongchang Industry Group Coporation
Tel: 0086-635-8223022/Fax: 0086-635-8223899
Add: 86 Dongchangdong Road, Dongchangfu District, Liaocheng, China
E-mail: csdigs@ciet.cn.net
-Shandong Zaozhuang Import - export Corporation
Tel: 0086-632-3310348/ Fax: 0086-632-3310100
E-mail: zzineg@puplic.zzptt.sd.cn
- Shandong Foreign Trade (Holdings) Coporation Ltd
Tel: 0086-532-2971148 - Fax: 0086- 532- 2971147
E-mail: sftcecd@ld.puplic.sd.cninfo.net
4- Nhập khẩu than đá: - China National Coal Industry Import - export corporation
Tel: 0086-10-64287123/Fax: 0086-1064287343
Add: CNCIEC Building, B88, Andingmenwai, Dongcheng District, Beijing, CN
- Tangshan Haigang Jingtang Coal IM-EX Co., Ltd
Theo laocai.gov.vn