AGROINFO - Ngày 18-8-2009, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký Thông tư về việc ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN&PTNT
THÔNG TƯ
CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 50/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2009
BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản,
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).
Điều 2. Nguyên tắc chung.
1. Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
2. Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 mà chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Điêu 3. Tổ chức thực hiện.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
2. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được soát xét sửa đổi, bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sửa đổi.
3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan nhà nước có liên quan về quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hoá, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hoá thuộc danh mục sản phẩm hàng hoá nhóm 2 chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát
DANH MỤC
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50 /2009/ TT- BNNPTNT ngày18 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT | Tên sản phẩm, hàng hóa |
1 | Giống cây trồng nông nghiệp |
2 | Giống cây trồng lâm nghiệp |
3 | Giống vật nuôi trên cạn |
4 | Giống thủy sản |
5 | Sản phẩm chăn nuôi |
5.1 | Động vật và sản phẩm động vật tươi sống dùng làm thực phẩm |
5.2 | Động vật và sản phẩm động vật phi thực phẩm |
6 | Sản phẩm trồng trọt (rau, quả, chè, cà phê, điều, tiêu) |
7 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm |
8 | Mẫu vật động vật, thực vật hoang dã |
8.1 | Mẫu vật động vật hoang dã chết, kể cả bộ phận, dẫn xuất của chúng có thể nhận biết |
8.2 | Mẫu vật động vật hoang dã sống, kể cả nguồn con giống |
8.3 | Mẫu vật thực vật hoang dã chết, kể cả bộ phận, dẫn xuất của chúng có thể nhận biết |
8.4 | Mẫu vật thực vật hoang dã sống, kể cả nguồn giống |
9 | Sản phẩm lâm sản (gỗ và các sản phẩm ngoài gỗ) |
10 | Thuốc bảo vệ thực vật |
10.1 | Nguyên liệu, dung môi, phụ gia và thuốc thành phẩm trừ côn trùng (sâu) hại |
10.2 | Nguyên liệu, dung môi, phụ gia và thuốc thành phẩm trừ bệnh hại cây trồng |
10.3 | Nguyên liệu, dung môi, phụ gia và thuốc thành phẩm trừ cỏ dại hại cây trồng |
10.4 | Nguyên liệu, dung môi, phụ gia và thuốc thành phẩm trừ chuột hại cây trồng |
10.5 | Nguyên liệu, dung môi, phụ gia và thuốc thành phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng |
10.6 | Nguyên liệu, dung môi, phụ gia và thuốc thành phẩm dẫn dụ trừ côn trùng |
10.7 | Nguyên liệu, dung môi, phụ gia và thuốc thành phẩm trừ nhuyễn thể hại cây trồng |
10.8 | Nguyên liệu, dung môi, phụ gia và thuốc thành phẩm bảo quản lâm sản, hàng mỹ nghệ |
10.9 | Các chất hỗ trợ (chất trải) |
11 | Thuốc thú y |
11.1 | Thuốc kích thích chuyển hóa và tăng trưởng dùng cho động vật trên cạn và thủy sản |
11.2 | Thuốc kháng khuẩn dùng cho động vật trên cạn và thủy sản |
11.3 | Các loại thuốc thú y khác |
11.4 | Hóa chất tiêu độc khử trùng dùng cho động vật trên cạn và thủy sản |
11.5 | Văc xin, chế phẩm sinh học và vi sinh vật dùng trong thú y |
11.6 | Các hóa chất, thuốc thử dùng trong chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật |
12 | Phân bón và nguyên liệu sản xuất phân bón |
12.1 | Urê |
12.2 | Supe lân |
12.3 | Phân lân nhập khẩu |
12.4 | Phân hữu cơ |
12.5 | Phân hữu cơ sinh học |
12.6 | Phân hữu cơ khoáng |
12.7 | Phân hữu cơ vi sinh |
12.8 | Phân vi sinh vật |
12.9 | Phân bón có bổ sung chất điều hoà sinh trưởng |
12.10 | Phân bón hữu cơ; hữu cơ khoáng; hữu cơ vi sinh; hữu cơ sinh học sản xuất từ nguồn nguyên liệu là rác thải đô thị; phế thải công nghiệp chế biến từ nông sản, thực phẩm, phế thải chăn nuôi |
13 | Thức ăn và chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi |
14 | Thức ăn và chất bổ sung trong thức ăn thủy sản |
15 | Chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản |
15.1 | Chế phẩm sinh học |
15.2 | Chất xử lý cải tạo môi trường |
16 | Phụ gia hóa chất dùng trong lâm nghiệp |
16.1 | Chất bảo quản lâm sản |
16.2 | Hoá chất chống mối, mọt |
16.3 | Các loại keo |
16.4 | Vật liệu sơn phủ bề mặt sản phẩm |
17 | Công trình thủy lợi |
17.1 | Hồ chứa nước |
17.2 | Đập |
17.3 | Cống |
17.4 | Trạm bơm |
17.5 | Giếng |
17.6 | Đường ống dẫn nước |
17.7 | Kênh |
17.8 | Công trình trên kênh |
17.9 | Bờ bao |
18 | Công trình đê điều |
18.1 | Đê |
18.2 | Kè bảo vệ mái đê |
18.3 | Công trình phân lũ |
18.4 | Cống qua đê |
18.5 | Trạm bơm, âu thuyền trong phạm vi bảo vệ đê điều |
19 | Dụng cụ đánh bắt thủy sản, các thiết bị đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong thủy sản |
19.1 | Vật liệu dùng làm ngư cụ |
19.2 | Lưới |
19.3 | Ngư cụ khác |
|
|
Nguồn: Bộ NN &PTNT